Teknoboom
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「Composition T-291」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | Teknoboom | 熱 | 50 | 1.00 | — | 1 | 1 | 12 | エピック | |
| ショットガン | Teknoboom | 物理 | 100×12 | 1.20 | — | 5 | 0.5 | 8 | レジェンダリー | |
| LMG | Teknoboom | エネルギー | 600 | 1.00 | — | 100 | 2.6 | 20 | コモン | |
| LMG | Teknoboom | エネルギー | 500 | 1.00 | — | 12 | 2.6 | 20 | コモン | |
| ロケットランチャー | Teknoboom | エネルギー | 500 | 1.00 | — | 1 | 2 | 20 | レジェンダリー | |
| ロケットランチャー | Teknoboom | 物理 | 200 | 2.00 | — | 4 | 1.5 | 15 | レア | |
| 設置物 | Teknoboom | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | レア | |
| 設置物 | Teknoboom | 物理 | 10 | — | — | — | — | 5 | レア |
防具
このメーカーの防具はありません。