Smoke Stack
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「IsoCordite」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | Smoke Stack | エネルギー | 125 | 5.00 | — | 6 | 2.4 | 9 | レジェンダリー | |
| アサルトライフル | Smoke Stack | 物理 | 450 | 3.00 | 684 | 8 | 2.6 | 20 | レア | |
| ショットガン | Smoke Stack | 熱 | 50×12 | 5.60 | — | 2 | 1.85 | 6 | レア | |
| スナイパーライフル | Smoke Stack | エネルギー | 400 | 1.33 | — | 1 | 0.75 | 60 | レア | |
| スナイパーライフル | Smoke Stack | 腐食 | 80 | 1.50 | — | 9 | 1.85 | 60 | エピック | |
| 設置物 | Smoke Stack | 物理 | 10 | — | — | — | — | 8 | レア | |
| 設置物 | Smoke Stack | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | レア |
防具
このメーカーの防具はありません。