Shotlite
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「Neodymium Composites」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMG | Shotlite | エネルギー | 35 | 15.00 | — | 32 | 1.6 | 12 | アンコモン | |
| SMG | Shotlite | 物理 | 35 | 22.00 | 308 | 25 | 1.7 | 10 | レア | |
| SMG | Shotlite | 冷気 | 25 | 18.00 | 250 | 36 | 1.6 | 16 | エピック | |
| アサルトライフル | Shotlite | 物理 | 135 | 7.00 | 580 | 30 | 2.7 | 17 | エピック | |
| ショットガン | Shotlite | 物理 | 35×10 | 2.50 | 609 | 12 | 2.1 | 8 | アンコモン | |
| ロケットランチャー | Shotlite | 物理 | 110 | 8.00 | — | 24 | 4 | 12 | エピック | |
| 設置物 | Shotlite | 物理 | 8 | — | — | — | — | 10 | アンコモン | |
| 設置物 | Shotlite | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | アンコモン |
防具
| セット |
|---|