Ronson
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「Boron Stabilisers」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | Ronson | 物理 | 50 | 11.76 | 307 | 18 | 1.4 | 8 | レア | |
| SMG | Ronson | 物理 | 35×2 | 16.00 | 638 | 35 | 1.65 | 11 | レジェンダリー | |
| アサルトライフル | Ronson | 物理 | 75 | 2.00 | 395 | 36 | 2.5 | 17 | コモン | |
| アサルトライフル | Ronson | 熱 | 75 | 1.50 | — | 27 | 2.3 | 19 | レア | |
| ショットガン | Ronson | 物理 | 20×12 | 2.00 | 640 | 8 | 2 | 8 | アンコモン | |
| ショットガン | Ronson | 冷気 | 20×12 | 1.50 | — | 10 | 2.2 | 8 | アンコモン | |
| LMG | Ronson | 物理 | 65 | 1.75 | 628 | 90 | 4.5 | 20 | アンコモン | |
| 設置物 | Ronson | 物理 | 10 | — | — | — | — | 5 | コモン | |
| 設置物 | Ronson | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | コモン |
防具
| セット |
|---|