Rancor
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「Promethium Compounds」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | Rancor | 腐食 | 35.6 | 8.00 | — | 26 | 2.2 | 10 | エピック | |
| アサルトライフル | Rancor | 物理 | 40×3 | 6.50 | 554 | 35 | 2.2 | 20 | レア | |
| ショットガン | Rancor | 腐食 | 10×16 | 5.50 | — | 6 | 0.5 | 8 | エピック | |
| LMG | Rancor | 腐食 | 25×2 | 18.00 | — | 100 | 4.5 | 8 | エピック | |
| LMG | Rancor | 腐食 | 40 | 10.00 | — | 200 | 0.4 | 4.5 | コモン | |
| 設置物 | Rancor | 物理 | 10 | — | — | — | — | 8 | レア | |
| 設置物 | Rancor | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | レア |
防具
このメーカーの防具はありません。