Morlok
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「Industrial Components」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | Morlok | 冷気 | 200 | 4.50 | — | 7 | 2.25 | 9 | コモン | |
| ピストル | Morlok | エネルギー | 80 | 6.00 | — | 13 | 1 | 10 | コモン | |
| SMG | Morlok | エネルギー | 35 | 16.00 | — | 35 | 1.8 | 11 | コモン | |
| アサルトライフル | Morlok | 冷気 | 24×3 | 9.00 | — | 32 | 2.7 | 12 | アンコモン | |
| LMG | Morlok | 物理 | 125 | 4.25 | — | 80 | 6.2 | 16 | レア | |
| LMG | Morlok | 冷気 | 45 | 20.00 | — | 120 | 4.75 | 9 | レア | |
| LMG | Morlok | 熱 | 75 | 10.00 | — | 160 | 0.4 | 8 | コモン | |
| LMG | Morlok | 熱 | 40 | 10.00 | — | 250 | 0.4 | 6 | コモン | |
| 設置物 | Morlok | 物理 | 10 | — | — | — | — | 5 | コモン | |
| 設置物 | Morlok | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | コモン |
防具
| セット |
|---|