HVM
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「Reinforced Polymers」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | HVM | 物理 | 120 | 4.00 | 374 | 17 | 1.2 | 12 | コモン | |
| SMG | HVM | 物理 | 50 | 13.00 | 394 | 40 | 2 | 10 | コモン | |
| アサルトライフル | HVM | 物理 | 150 | 5.20 | 536 | 32 | 2.8 | 17 | アンコモン | |
| アサルトライフル | HVM | 物理 | 80 | 6.00 | 332 | 35 | 2.6 | 17 | コモン | |
| ショットガン | HVM | 物理 | 85×6 | 1.80 | 507 | 8 | 0.45 | 8 | コモン | |
| LMG | HVM | 物理 | 70 | 5.00 | 275 | 100 | 5.5 | 20 | コモン | |
| LMG | HVM | 物理 | 55 | 10.00 | 393 | 150 | 6 | 18 | コモン | |
| ロケットランチャー | HVM | 物理 | 100 | 1.00 | — | 2 | 3 | 10 | アンコモン | |
| 設置物 | HVM | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | コモン | |
| 設置物 | HVM | 物理 | 10 | — | — | — | — | 5 | コモン |
防具
| セット |
|---|