HIKS
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「Molybdenum Casing」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | HIKS | 物理 | 350 | 2.00 | 350 | 6 | 3 | 8 | エピック | |
| ピストル | HIKS | 熱 | 350 | 2.00 | 350 | 6 | 3 | 8 | レア | |
| LMG | HIKS | 物理 | 50 | 30.00 | — | 250 | 2.6 | 17 | コモン | |
| LMG | HIKS | 物理 | 90 | 4.00 | 291 | 110 | 6.5 | 20 | アンコモン | |
| LMG | HIKS | 物理 | 150 | 2.50 | 291 | 50 | 5.8 | 20 | レジェンダリー | |
| スナイパーライフル | HIKS | 物理 | 900 | 0.83 | — | 4 | 2.8 | 60 | エピック | |
| 設置物 | HIKS | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | アンコモン | |
| 設置物 | HIKS | 物理 | 8 | — | 3 | — | — | 4 | アンコモン |
防具
このメーカーの防具はありません。