Critical Mass
このメーカーのパーツ(商人での売買などに使う素材)のゲーム内の名前は「Thulium Modules」です。
武器
| 名前 | 種類 | メーカー | 属性 | ダメージ | 連射速度(/秒) | DPS | 装弾数 | リロード時間(秒) | 射程(m) | 最低品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピストル | Critical Mass | エネルギー | 120 | 5.71 | — | 8 | 1.25 | 8 | アンコモン | |
| SMG | Critical Mass | 物理 | 40 | 3.50 | — | 25 | 1.35 | 11 | エピック | |
| SMG | Critical Mass | エネルギー | 85 | 3.33 | — | 24 | 1.8 | 14 | レア | |
| アサルトライフル | Critical Mass | エネルギー | 50 | 12.00 | — | 32 | 2.5 | 14 | アンコモン | |
| LMG | Critical Mass | エネルギー | 80 | 3.15 | — | 100 | 5 | 18 | レア | |
| スナイパーライフル | Critical Mass | 物理 | 250 | 2.15 | — | 6 | 2.25 | 60 | アンコモン | |
| 設置物 | Critical Mass | 物理 | 10 | — | — | — | — | 5 | アンコモン | |
| 設置物 | Critical Mass | 物理 | 0 | — | — | — | — | 6 | アンコモン |
防具
このメーカーの防具はありません。