Spaceskin ExoPlating
- Spaceskin
- 5部位
Spaceskinの防具セット(5部位)。5部位合計の防御はヴォイドが最も高く(67.8)、エネルギーが最も低い(66.2)。合計の移動速度低下10%。
Exo Plating Helmet
ヘルメット・移動速度低下 0.6%
Spaceskin製のヘルメット。物理に強く(13.1)、物理に弱い(13.1)。移動速度低下0.6%。
Exo Plating Vest
ベスト・移動速度低下 6%
Spaceskin製のベスト。物理に強く(26.8)、物理に弱い(26.8)。移動速度低下6%。
Exo Plating Gloves
グローブ・移動速度低下 0.5%
Spaceskin製のグローブ。ヴォイドに強く(7.3)、物理に弱い(6.5)。移動速度低下0.5%。
Exo Plating Pants
レッグ・移動速度低下 2.4%
Spaceskin製のレッグ。物理に強く(13.3)、物理に弱い(13.3)。移動速度低下2.4%。
Exo Plating Boots
ブーツ・移動速度低下 0.5%
Spaceskin製のブーツ。ヴォイドに強く(7.3)、物理に弱い(6.5)。移動速度低下0.5%。
防御値
| 部位 | 物理 | 熱 | 冷気 | エネルギー | 腐食 | ヴォイド | 移動速度低下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルメット | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0.6% |
| ベスト | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 6% |
| グローブ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 0.5% |
| レッグ | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 2.4% |
| ブーツ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 0.5% |
| 合計 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 67.8 | 10% |
MOD容量(品質別)
| 部位 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルメット | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| ベスト | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| グローブ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| レッグ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| ブーツ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
品質・強化レベルによる防御値の倍率
上の防御値はコモン・強化0の基準値です。ゲーム内の防御値は、基準値にこの倍率をかけた値になります(値 = 基準値 × 品質の倍率 ×(1 + 25% × 強化レベル ÷ 5))。
| 品質 | 強化0 | 強化1 | 強化2 | 強化3 | 強化4 | 強化5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コモン | ×1 | ×1.05 | ×1.1 | ×1.15 | ×1.2 | ×1.25 |
| アンコモン | ×1.5 | ×1.57 | ×1.65 | ×1.73 | ×1.8 | ×1.88 |
| レア | ×2.25 | ×2.36 | ×2.48 | ×2.59 | ×2.7 | ×2.81 |
| エピック | ×2.75 | ×2.89 | ×3.02 | ×3.16 | ×3.3 | ×3.44 |
| レジェンダリー | ×3.38 | ×3.54 | ×3.71 | ×3.88 | ×4.05 | ×4.22 |
入手方法
- Spaceskinの商人(信頼度レベル0以降のランダム枠)
データ
内部名:Spaceskin_ExoPlating_Helmet、Spaceskin_ExoPlating_Vest、Spaceskin_ExoPlating_Gloves、Spaceskin_ExoPlating_Legs、Spaceskin_ExoPlating_Boots