RIA Arctic
- Rubicon
- 5部位
Rubiconの防具セット(5部位)。5部位合計の防御は冷気が最も高く(135.6)、熱が最も低い(50.2)。合計の移動速度低下10%。
Arctic Helmet
ヘルメット・移動速度低下 2%
Rubicon製のヘルメット。冷気に強く(26.7)、熱に弱い(8.9)。移動速度低下2%。
Arctic Vest
ベスト・移動速度低下 3%
Rubicon製のベスト。冷気に強く(53.3)、熱に弱い(22.2)。移動速度低下3%。
Arctic Gloves
グローブ・移動速度低下 1%
Rubicon製のグローブ。冷気に強く(15.6)、熱に弱い(4)。移動速度低下1%。
Arctic Pants
レッグ・移動速度低下 2%
Rubicon製のレッグ。冷気に強く(28.9)、熱に弱い(9.8)。移動速度低下2%。
Arctic Boots
ブーツ・移動速度低下 2%
Rubicon製のブーツ。冷気に強く(11.1)、熱に弱い(5.3)。移動速度低下2%。
防御値
| 部位 | 物理 | 熱 | 冷気 | エネルギー | 腐食 | ヴォイド | 移動速度低下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルメット | 16.9 | 8.9 | 26.7 | 13.3 | 16 | — | 2% |
| ベスト | 31.1 | 22.2 | 53.3 | 27.6 | 28.4 | — | 3% |
| グローブ | 8 | 4 | 15.6 | 6.7 | 6.7 | — | 1% |
| レッグ | 14.2 | 9.8 | 28.9 | 13.3 | 15.6 | — | 2% |
| ブーツ | 8.9 | 5.3 | 11.1 | 8.4 | 8 | — | 2% |
| 合計 | 79.1 | 50.2 | 135.6 | 69.3 | 74.7 | — | 10% |
MOD容量(品質別)
| 部位 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘルメット | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| ベスト | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| グローブ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| レッグ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| ブーツ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
品質・強化レベルによる防御値の倍率
上の防御値はコモン・強化0の基準値です。ゲーム内の防御値は、基準値にこの倍率をかけた値になります(値 = 基準値 × 品質の倍率 ×(1 + 25% × 強化レベル ÷ 5))。
| 品質 | 強化0 | 強化1 | 強化2 | 強化3 | 強化4 | 強化5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コモン | ×1 | ×1.05 | ×1.1 | ×1.15 | ×1.2 | ×1.25 |
| アンコモン | ×1.5 | ×1.57 | ×1.65 | ×1.73 | ×1.8 | ×1.88 |
| レア | ×2.25 | ×2.36 | ×2.48 | ×2.59 | ×2.7 | ×2.81 |
| エピック | ×2.75 | ×2.89 | ×3.02 | ×3.16 | ×3.3 | ×3.44 |
| レジェンダリー | ×3.38 | ×3.54 | ×3.71 | ×3.88 | ×4.05 | ×4.22 |
入手方法
- Rubiconの商人(信頼度レベル3以降のランダム枠)
- 通常のストロングボックス
データ
内部名:RIA_Arctic_Helmet、RIA_Arctic_Vest、RIA_Arctic_Gloves、RIA_Arctic_Legs、RIA_Arctic_Boots